Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Văn Lý | |
dc.contributor.other | Đặng Hoàng Tâm | |
dc.contributor.other | Lê Thị Mỹ Xuân | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Tú Anh | |
dc.contributor.other | Trần Văn Trọng | |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T08:18:23Z | - |
dc.date.available | 2023-04-14T08:18:23Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/12088 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Mô hình Markov ẩn//quá trình giá cổ phiếu//thuật toán cực đại hoá kỳ vọng// ước lượng hợp lý tối đa// ước lượng lọc// xích Markov | |
dc.title | SỬ DỤNG MÔ HÌNH MARKOV ẨN ĐỂ PHÂN TÍCH SỰ CHUYỂN ĐỔI TRẠNG THÁI NGẪU NHIÊN CỦA QUÁ TRÌNH GIÁ CỔ PHIỂU | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: