Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Văn Hùng | |
dc.contributor.other | Võ Quang Minh | |
dc.contributor.other | Võ Thị Gương | |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T07:01:32Z | - |
dc.date.available | 2023-04-14T07:01:32Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/11128 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Hệ thống thông tin địa lý (GIS) | |
dc.subject | vật liệu cháy (VLC) | |
dc.title | XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CẢNH BÁO CHÁY RỪNG Ở KHU VỰC VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ, CÀ MAU, DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) | |
Bộ sưu tập | Y học |
Danh sách tệp tin đính kèm: