Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Triều | |
dc.contributor.other | Nguyễn Anh Tuấn | |
dc.contributor.other | Dương Nhựt Long | |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T06:43:46Z | - |
dc.date.available | 2023-04-14T06:43:46Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/10913 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Cá kết | |
dc.subject | sinh sản | |
dc.subject | não thùy | |
dc.subject | LRHa | |
dc.subject | Ovaprime | |
dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI HORMONE VỚI LIỀU LƯỢNG KHÁC NHAU LÊN SINH SẢN CÁ KẾT (MICRONEMA BLEEKERI GUNTHER, 1860) | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: